各位考生:
根据公司复试工作有关规定,现将公司应用心理调剂复试考生名单通知如下:
姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 总分 |
谢格非 | 62 | 76 | 234 | 372 |
李娟 | 75 | 79 | 226 | 380 |
秦勤 | 74 | 69 | 230 | 373 |
刘慧慧 | 66 | 70 | 234 | 370 |
牛佳慧 | 75 | 67 | 231 | 373 |
李诗晨 | 70 | 68 | 236 | 374 |
沈书颖 | 69 | 78 | 228 | 375 |
朱星驰 | 71 | 64 | 238 | 373 |
田梦 | 64 | 59 | 246 | 369 |
陈明月 | 70 | 56 | 243 | 369 |
季纾宏 | 68 | 77 | 223 | 368 |
张萌 | 74 | 54 | 241 | 369 |
张晓玉 | 68 | 69 | 231 | 368 |
王静 | 65 | 76 | 224 | 365 |
关之静 | 66 | 58 | 243 | 367 |
王怡帆 | 65 | 64 | 236 | 365 |
王颖 | 75 | 66 | 224 | 365 |
williamhill中文官网健康公司
2021年4月12日