根据《williamhill中文官网关于研究生中期考核的规定》(闽医大〔2022〕125号)文件精神,公司开展2022级硕士研究生中期考核工作,现将考核结果公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 层次 | 培养类型 | 专业名称 | 中期考核等次 |
1 | 2220720548 | 田千峰 | 硕士研究生 | 专业学位 | 应用心理 | 合格 |
2 | 2220720549 | 陈叶 | 硕士研究生 | 专业学位 | 应用心理 | 合格 |
3 | 2220720550 | 翁誉华 | 硕士研究生 | 专业学位 | 应用心理 | 合格 |
4 | 2220720551 | 傅芃 | 硕士研究生 | 专业学位 | 应用心理 | 合格 |
5 | 2220720552 | 郑冰燕 | 硕士研究生 | 专业学位 | 应用心理 | 合格 |
6 | 2220720553 | 陈艳琼 | 硕士研究生 | 专业学位 | 应用心理 | 合格 |
7 | 2220720554 | 杨甜甜 | 硕士研究生 | 专业学位 | 应用心理 | 合格 |
8 | 2220720555 | 刘舒琦 | 硕士研究生 | 专业学位 | 应用心理 | 合格 |
9 | 2220720556 | 蔡君洋 | 硕士研究生 | 专业学位 | 应用心理 | 合格 |
10 | 2220720557 | 孙志强 | 硕士研究生 | 专业学位 | 应用心理 | 合格 |
11 | 2220720558 | 赵雅倩 | 硕士研究生 | 专业学位 | 应用心理 | 合格 |
12 | 2220720559 | 董玮琦 | 硕士研究生 | 学术型 | 应用心理 | 合格 |
13 | 2220720560 | 温明谕 | 硕士研究生 | 学术型 | 应用心理 | 合格 |
14 | 2220730538 | 陈铖 | 硕士研究生 | 学术型 | 康复治疗学 | 合格 |
15 | 2220730539 | 吴佩芸 | 硕士研究生 | 学术型 | 康复治疗学 | 合格 |
16 | 2220730540 | 韩嘉欣 | 硕士研究生 | 学术型 | 康复治疗学 | 合格 |
17 | 2220730541 | 陈慧娜 | 硕士研究生 | 学术型 | 康复治疗学 | 合格 |
18 | 2220730542 | 张霞 | 硕士研究生 | 学术型 | 康复治疗学 | 合格 |
19 | 2220730543 | 贺锦鹏 | 硕士研究生 | 学术型 | 康复治疗学 | 合格 |
20 | 2220730544 | 陈弘殷 | 硕士研究生 | 学术型 | 康复治疗学 | 合格 |
21 | 2220730545 | 杨关英 | 硕士研究生 | 学术型 | 康复治疗学 | 合格 |
22 | 2220730546 | 徐小莉 | 硕士研究生 | 学术型 | 康复治疗学 | 合格 |
23 | 2220730547 | 陈慧丹 | 硕士研究生 | 学术型 | 康复治疗学 | 合格 |
公示时间:2024年1月16日-1月22日
联系电话:0591-22862389
联系人:刘老师
williamhill威廉希尔官网
2024年1月16日